classifica ufficiale MOTOMONDIALE 2006
125
| n° | Pilota | Moto | 26/3 | 8/4 | 30/4 | 14/5 | 21/5 | 4/6 | 18/6 | 24/6 | 2/7 | 16/7 | 20/8 | 10/9 | 17/9 | 24/9 | 15/10 | 29/10 | Tot |
| 19 | BAUTISTA | Aprilia | 25 | 25 | 20 | 16 | 13 | 20 | 25 | 16 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 13 | 338 |
| 36 | KALLIO | KTM | 13 | 20 | 25 | 20 | 10 | 25 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 25 | 16 | 20 | 262 | ||
| 55 | FAUBEL | Honda | 10 | 10 | 25 | 9 | 2 | 11 | 20 | 10 | 13 | 13 | 16 | 3 | 10 | 20 | 25 | 197 | |
| 75 | PASINI | Aprilia | 16 | 13 | 20 | 25 | 13 | 9 | 16 | 25 | 10 | 9 | 16 | 13 | 7 | 192 | |||
| 33 | GADEA | Aprilia | 9 | 16 | 16 | 5 | 8 | 13 | 16 | 20 | 11 | 6 | 13 | 10 | 1 | 16 | 160 | ||
| 52 | PESEK | Derbi | 20 | 9 | 10 | 16 | 11 | 11 | 9 | 16 | 7 | 10 | 11 | 13 | 11 | 154 | |||
| 14 | TALMACSI | Honda | 8 | 5 | 10 | 13 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 16 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 119 | |
| 1 | LUTHI | Honda | 8 | 4 | 25 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 3 | 13 | 6 | 113 | ||||
| 60 | SIMON | KTM | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 9 | 13 | 11 | 16 | 11 | 97 | ||||||
| 6 | OLIVE | Aprilia | 7 | 11 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 10 | 7 | 8 | 11 | 6 | 85 | ||||
| 32 | LAI | Honda | 2 | 3 | 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 83 | |||
| 24 | CORSI | Gilera | 5 | 7 | 13 | 6 | 6 | 6 | 13 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | 79 | ||||
| 22 | NIETO | Aprilia | 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 9 | 7 | 7 | 9 | 66 | |||||||
| 18 | TEROL | Derbi | 5 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 53 | |||||||
| 71 | KOYAMA | Malaguti | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 2 | 49 | |||||
| 35 | DE ROSA | Aprilia | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 9 | 37 | ||||||||||
| 11 | CORTESE | Honda | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 23 | ||||||||
| 38 | SMITH | Honda | 4 | 4 | 8 | 4 | 20 | ||||||||||||
| 8 | ZANETTI | Aprilia | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | |||||||||
| 29 | IANNONE | Aprilia | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | |||||||||||
| 41 | ESPARGARO | Honda | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||
| 10 | RODRIGUEZ | Aprilia | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||
| 9 | RANSEDER | KTM | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 44 | ABRAHAM | Aprilia | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 63 | DI MEGLIO | Honda | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 17 | BRADL | KTM | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 43 | HERNANDEZ | Aprilia | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 12 | SANDI | Aprilia | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 23 | BARONI | Honda | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | BIANCO | Aprilia | 0 | ||||||||||||||||
| 26 | BRAILLARD | Aprilia | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | CONTI | Honda | 0 | ||||||||||||||||
| 53 | GROTZKYJ | Aprilia | 0 | ||||||||||||||||
| 37 | LITJENS | Honda | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | MASBOU | Malaguti | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | PIRRO | Aprilia | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | TAMBURINI | Aprilia | 0 | ||||||||||||||||
| 45 | TOTH | Aprilia | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | TUNEZ | Aprilia | 0 |
250
| n° | Pilota | Moto | 26/3 | 8/4 | 30/4 | 14/5 | 21/5 | 4/6 | 18/6 | 24/6 | 2/7 | 16/7 | 20/8 | 10/9 | 17/9 | 24/9 | 15/10 | 29/10 | Tot |
| 48 | LORENZO | Aprilia | 25 | 25 | 13 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 16 | 11 | 13 | 289 | ||
| 34 | DOVIZIOSO | Honda | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 25 | 16 | 10 | 13 | 20 | 20 | 13 | 13 | 25 | 9 | 272 |
| 5 | DE ANGELIS | Aprilia | 20 | 4 | 11 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 25 | 228 | |||
| 4 | AOYAMA H. | KTM | 10 | 11 | 25 | 16 | 13 | 10 | 7 | 16 | 8 | 16 | 16 | 25 | 20 | 193 | |||
| 15 | LOCATELLI | Aprilia | 9 | 16 | 13 | 9 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 11 | 9 | 11 | 13 | 20 | 191 |
| 55 | TAKAHASHI | Honda | 13 | 7 | 11 | 11 | 25 | 13 | 9 | 10 | 9 | 25 | 13 | 10 | 156 | ||||
| 80 | BARBERA | Aprilia | 11 | 13 | 20 | 25 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 16 | 152 | ||||
| 73 | AOYAMA S. | Honda | 3 | 8 | 16 | 7 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 99 | ||||
| 50 | GUINTOLI | Aprilia | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 96 | |||
| 58 | SIMONCELLI | Gilera | 8 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 92 | ||||
| 14 | WEST | Aprilia | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 1 | 7 | 5 | 7 | 78 | ||||
| 96 | SMRZ | Aprilia | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 58 | ||||||
| 54 | POGGIALI | KTM | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 50 | ||||
| 36 | CARDENAS | Honda | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 37 | |||||||||
| 25 | BALDOLINI | Aprilia | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 26 | ||||||||||
| 44 | SEKIGUCHI (BALLERINI) | Aprilia | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 22 | ||||||||||
| 19 | PORTO | Honda | 9 | 6 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 16 | CLUZEL | Aprilia | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | ||||||||||||
| 28 | HEIDOLF | Aprilia | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||
| 21 | VINCENT | Honda | 6 | 1 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||||
| 23 | TIZON | Honda | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||
| 24 | CARCHANO | Honda | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 57 | DAVIES | Aprilia | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 22 | MORELLI | Aprilia | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 41 | DANESE | Aprilia | 0 | ||||||||||||||||
| 85 | PALUMBO | Honda | 0 |
GP
| n° | Pilota | Moto | 26/3 | 8/4 | 30/4 | 14/5 | 21/5 | 4/6 | 18/6 | 24/6 | 2/7 | 16/7 | 23/7 | 20/8 | 10/9 | 17/9 | 24/9 | 15/10 | 29/10 | Tot |
| 69 | HAYDEN | Honda | 16 | 20 | 16 | 20 | 11 | 16 | 20 | 25 | 9 | 16 | 25 | 7 | 13 | 11 | 11 | 16 | 252 | |
| 46 | ROSSI | Yamaha | 2 | 25 | 13 | 25 | 25 | 8 | 20 | 25 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 3 | 247 | |||
| 65 | CAPIROSSI | Ducati | 25 | 16 | 10 | 8 | 20 | 20 | 1 | 7 | 11 | 8 | 25 | 20 | 9 | 25 | 4 | 20 | 229 | |
| 33 | MELANDRI | Honda | 11 | 9 | 25 | 9 | 25 | 10 | 9 | 16 | 20 | 16 | 11 | 7 | 25 | 16 | 8 | 11 | 228 | |
| 26 | PEDROSA | Honda | 20 | 10 | 2 | 25 | 16 | 13 | 16 | 25 | 13 | 20 | 16 | 16 | 1 | 9 | 13 | 215 | ||
| 10 | ROBERTS | KR Roberts | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 9 | 2 | 7 | 16 | 8 | 134 | ||
| 5 | EDWARDS | Yamaha | 5 | 7 | 7 | 16 | 10 | 4 | 11 | 3 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 13 | 7 | 124 | |
| 15 | GIBERNAU/BAYLISS | Ducati | 13 | 5 | 7 | 8 | 11 | 8 | 6 | 11 | 13 | 13 | 25 | 120 | ||||||
| 27 | STONER | Honda | 10 | 11 | 20 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | 119 | |||||||
| 24 | ELIAS | Honda | 13 | 8 | 11 | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 5 | 7 | 10 | 25 | 10 | 116 | ||||
| 21 | HOPKINS | Suzuki | 7 | 13 | 1 | 6 | 13 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 10 | 5 | 116 | ||
| 71 | VERMEULEN | Suzuki | 4 | 9 | 6 | 2 | 10 | 6 | 9 | 11 | 4 | 5 | 20 | 5 | 7 | 98 | ||||
| 6 | TAMADA | Honda | 6 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | 4 | 96 | |
| 56 | NAKANO | Kawasaki | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 20 | 10 | 8 | 8 | 9 | 92 | ||||||
| 7 | CHECA | Yamaha | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 75 | |
| 17 | DE PUNIET | Kawasaki | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 37 | |||||||
| 66 | HOFMANN | Ducati | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 30 | ||||||
| 77 | ELLISON | Yamaha | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 26 | ||||||||
| 30 | CARDOSO | Ducati | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 |