Roadbook: 10 passi svizzeri 2003
| 10
Passi Svizzeri
18 - 19 - 20 luglio 2003 |
|||
| Itinerario di venerd́ 18 luglio | |||
| Strada | Percorso | Km parz. | Km progr. |
| SS 234 | Codogno - Casalpusterlengo | 10 | 10 |
| A1-TGovest-TGnord-SS36 | Milano - Cinisello B. - Lecco - Colico | 130 | 140 |
| SS36 | Chiavenna - Campodolcino - P.Spluga (Frontiera I-CH) | 54 | 194 |
| N13 | Splugen - P.S.Bernardino - Bellinzona | 79 | 273 |
| Biasca - P. Lucomagno - Disentis | 83 | 356 | |
| N19 | Oberalpass - Andermatt | 31 | 387 |
| SS | 257 | ||
| A | 130 | ||
| Itinerario di sabato 19 Luglio | |||
| Strada | Percorso | Km parz. | Km progr. |
| N2 | Andermatt - P.Gottardo | 27 | 27 |
| N19 - ? | Airolo - Nufenapass - Ulrichen | 45 | 72 |
| N6 | Gletsch - Grimselpass | 31 | 103 |
| N11 | Innertkirken - Sustenpass | 46 | 149 |
| N2 | Wassen - Goschenen -Andermatt | 11 | 160 |
| Itinerario di domenica 20 luglio | |||
| Strada | Percorso | Km parz. | Km progr. |
| N19 | Andermatt - Furkapass - Gletsch - Briga | 80 | 94 |
| N9 - SS33 | P.Sempione - Domodossola | 67 | 161 |
| A26-A8 | Gravellona - Gallarate - Milano | 84 | 245 |
| Tgovest-A1 | Melegnano - Casalpusterlengo | 66 | 311 |
| SS234 | Codogno | 10 | 321 |
| SS | 150 | ||
| A | 171 | ||
|
Tot. Km |
868 | ||
| SS | 567 | ||
| Aut. | 301 | ||