La classifica ufficiale
| Pos | Num. | Nome Pilota | Giri | Tempo | Distacco | |
| 1 | 5 | BETHYS THIERRY (FRA) | 12 | 3h01'22 | ||
| 2 | 2 | DEMEESTER ARNAUD (FRA) | 12 | 3h09'39 | + 8'17 | |
| 3 | 3 | HAUQUIER DAVID (FRA) | 12 | 3h11'42 | + 10'20 | |
| 4 | 10 | TONUS JEAN-CHARLES (SUI) | 12 | 3h14'47 | + 13'25 | |
| 5 | 20 | THEYBERS DANNY (BEL) | 12 | 3h26'40 | + 25'18 | |
| 6 | 26 | DEUDON YVES (FRA) | 11 | - 1T | ||
| 7 | 228 | HEMERY JEROME (FRA) | 11 | - 1T | + 2'25 | |
| 8 | 52 | WARGNIER LAURENT (FRA) | 11 | - 1T | + 6'41 | |
| 9 | 24 | CASTERA DAVID (FRA) | 11 | - 1T | + 11'22 | |
| 10 | 13 | THIOLLIER VINCENT (FRA) | 11 | - 1T | + 11'31 | |
| 11 | 312 | CROSSET DANY (BEL) | 10 | - 2T | ||
| 12 | 814 | MEYLAN CHRISTOPHE (SUI) | 10 | - 2T | + 1'14 | |
| 13 | 281 | POTISEK SERGEI (FRA) | 10 | - 2T | + 2'43 | |
| 14 | 887 | JAHNICHEN ANTHONY (FRA) | 10 | - 2T | + 4'35 | |
| 15 | 22 | DUTERTRE PIERRE LOUIS (FRA) | 10 | - 2T | + 5'21 | |
| 16 | 41 | TAESCH JEROME (FRA) | 10 | - 2T | + 5'29 | |
| 17 | 19 | CROQUELOIS ERIC (FRA) | 10 | - 2T | + 5'35 | |
| 18 | 23 | LEMEUNIER FREDERIC (FRA) | 10 | - 2T | + 5'44 | |
| 19 | 34 | RAMON FREDERIC (FRA) | 10 | - 2T | + 8'18 | |
| 20 | 778 | KNIGHT DAVID (GBR) | 10 | - 2T | + 9'55 | |
| 21 | 30 | BARBARA STEEVE (FRA) | 10 | - 2T | + 10'32 | |
| 22 | 31 | BARBARA PAUL (FRA) | 10 | - 2T | + 11'50 | |
| 23 | 18 | GAILLARD JEAN MARC (BEL) | 10 | - 2T | + 11'59 | |
| 24 | 745 | HERPIN LAURENT (FRA) | 10 | - 2T | + 15'19 | |
| 25 | 25 | LEFEVRE JEREMY (FRA) | 10 | - 2T | + 15'40 | |
| 26 | 180 | VERGRIETE DENIS (FRA) | 10 | - 2T | + 16'36 | |
| 27 | 794 | GIBOT DAVID (FRA) | 10 | - 2T | + 16'49 | |
| 28 | 171 | VAN HERCK KENNY (BEL) | 10 | - 2T | + 17'25 | |
| 29 | 42 | PELLOT MAXIME (FRA) | 10 | - 2T | + 18'12 | |
| 30 | 668 | SCOTT GARDNER (GBR) | 10 | - 2T | + 19'26 | |
| 31 | 45 | BINSE DENIS (FRA) | 10 | - 2T | + 19'58 | |
| 32 | 88 | LEDRU FELIX (FRA) | 10 | - 2T | + 20'46 | |
| 33 | 55 | MAURIZI PHILIPPE (FRA) | 10 | - 2T | + 22'13 | |
| 34 | 49 | PLANCKART ERIC (FRA) | 10 | - 2T | + 23'33 | |
| 35 | 38 | DAVIDS ERIK (NED) | 10 | - 2T | + 30'08 | |
| 36 | 47 | KLUTZ THIERRY (BEL) | 9 | - 3T | ||
| 37 | 181 | VERHAEGUE FRANCK (FRA) | 9 | - 3T | + 8'10 | |
| 38 | 11 | FRETIGNE DAVID (FRA) | 9 | - 3T | + 17'00 | |
| 39 | 48 | ALVAREZ IGOR (FRA) | 9 | - 3T | + 29'40 | |
| 40 | 630 | LARRIBE REMY (FRA) | 9 | - 3T | + 33'28 | |
| 41 | 143 | AIGUEDIEU SEBASTIEN (FRA) | 9 | - 3T | + 34'33 | |
| 42 | 67 | SALTZMANN MATTHIEU (FRA) | 9 | - 3T | + 35'24 | |
| 43 | 60 | GRIS MARTIAL (FRA) | 9 | - 3T | + 35'58 | |
| 44 | 574 | URRUTY ERIC (FRA) | 9 | - 3T | + 36'09 | |
| 45 | 768 | HOCKEY CHRISTOPHER (GBR) | 9 | - 3T | + 36'33 | |
| 46 | 76 | BAILLIEU GUILLAUME (FRA) | 9 | - 3T | + 37'07 | |
| 47 | 99 | GOSSART NICOLAS (FRA) | 9 | - 3T | + 39'01 | |
| 48 | 881 | ENCINAS PATRICE (FRA) | 9 | - 3T | + 39'56 | |
| 49 | 909 | PAOLUCCI PAOLO (ITA) | 9 | - 3T | + 39'57 | |
| 50 | 337 | LAFON REMY (FRA) | 9 | - 3T | + 40'09 |
| 135 | 760 | GALLINO GIUSEPPE (ITA) | 8 | - 4T | + 41'43 | |
| 136 | 206 | PIEVAMI ANGELO (ITA) | 8 | - 4T | + 41'45 | |
| 140 | 560 | BAZZO GIUSEPPE (ITA) | 8 | - 4T | + 42'37 | |
| 269 | 813 | CAPRONI FEDERICO (ITA) | 7 | - 5T | + 1h18'50 | |
| 287 | 910 | PAOLUCCI STEFANO (ITA) | 7 | - 5T | + 1h22'01 | |
| 365 | 665 | COSTA ROBERTO (ITA) | 6 | - 6T | + 1h08'41 | |
| 387 | 844 | MAGNI MASSIMO (ITA) | 6 | - 6T | + 1h26'10 | |
| 420 | 658 | BOTTA LUIGI (ITA) | 6 | - 6T | + 1h37'31 | |
| 504 | 1012 | TRONCONI ANDREA (ITA) | 5 | - 7T | + 1h41'47 | |
| 529 | 857 | MASSIMO RASELLI (ITA) | 5 | - 7T | + 1h52'13 | |
| 649 | 755 | FERRARIS ALESSIO (ITA) | 4 | - 8T | + 2h18'13 | |
| 697 | 1008 | PEREGO MARCO (ITA) | 3 | - 9T | + 1h01'36 | |
| 779 | 592 | BOASI GIOVANNI (ITA) | 2 | - 10T | + 18'53 | |
| 783 | 508 | AMERIO PIER LUIGI (ITA) | 2 | - 10T | + 22'32 | |
| 813 | 922 | PIERALLINI MARCO (ITA) | 2 | - 10T | + 1h16'10 | |
| 831 | 835 | LIVIO DENTI POMPIANI (ITA) | 2 | - 10T | + 1h47'37 | |
| 890 | 401 | MAURO ROLLI (ITA) | 1 | - 11T | + 33'36 |
La classifica completa é disponibile a questo link: clicca qui